Descripción de tarifas e impuestos | Aplicable a | Código | Precio |
Impuesto fiscal de viaje | Estados Unidos nacional e internacional | US | US$9.90 |
Este impuesto se aplica a vuelos específicos dirigidos hacia o desde Alaska o Hawai. | |||
Tarifa del segmento federal de EE. UU. | Estados Unidos nacional e internacional | ZP | US$4.50 |
Este impuesto se aplica a vuelos por segmento enrutados dentro de los Estados Unidos. | |||
Impuesto especial de EE. UU. | Estados Unidos nacional e internacional | US | 7.50% |
Este impuesto es un pequeño porcentaje del vuelo que se aplica a todos los vuelos enrutados dentro de los Estados Unidos. También aplicable a vuelos dentro de las zonas de amortiguamiento de 225 millas de Canadá / México. | |||
Cargo fiscal por pasajero (PFC) | Estados Unidos nacional e internacional | XF | hasta US$18 |
Este cargo fiscal es una tarifa variable aplicable por itinerario por el uso del aeropuerto por parte del pasajero. | |||
Tarifa de seguridad de aviación civil de pasajeros de EE. UU. | Estados Unidos nacional e internacional | AY | US$11.20 |
Esta es una tarifa de seguridad de aproximadamente US$5.10 por pasaje de ida basado en el número total de pasajeros que abordan el vuelo | |||
Impuesto de transporte internacional de EE. UU. | Internacional | US | US$19.70 |
Este impuesto se aplica a todos los vuelos enrutados hacia y desde los Estados Unidos, las Islas Vírgenes de los Estados Unidos o Puerto Rico. | |||
Servicio de inspección de sanidad animal y vegetal de EE. UU. | Internacional | XA | US$3.83 |
Se aplica a todos los vuelos que se originan en el extranjero, excepto Canadá, y que aterrizan en los Estados Unidos, Puerto Rico o las Islas Vírgenes de los EE. UU. | |||
Tarifa de inmigración y naturalización de EE. UU. | Internacional | XY | US$7.00 |
Se aplica a las llegadas internacionales a los Estados Unidos, Puerto Rico o las Islas Vírgenes de los EE. UU. | |||
Tarifa de usuario de aduanas de EE. UU. | Internacional | YC | US$6.52 |
Esta tarifa se aplica a todos los vuelos internacionales enrutados fuera del territorio aduanero. | |||
International Taxes and Government or Airport-imposed fees | Internacional | various | hasta US$349 * |
Esta tarifa es aplicable para cubrir el costo de las tarifas de inspección, tarifas de seguridad y otros impuestos gravados de acuerdo con las normas internacionales. | |||
Nuestra tarifa | Estados Unidos nacional e internacional | Tarifa | US$0.00 a US$100.00 * |
Tarifas de servicios de transacciones aéreas en línea | |||
Dependiendo del tipo de cabina, tipo de viaje y ciertos otros factores, se cobra una tarifa de servicio de hasta US$100 por persona para todos los tipos de pasajeros |
Descargo de responsabilidad
* Cantidad aproximada
** Tipos de pasajeros = Adulto, niño, senior, infante, estudiante, militar.
Todas las tarifas de servicio de transacción no son reembolsables y están sujetas a cambios sin previo aviso.
Los impuestos y tarifas impuestos por el gobierno están sujetos a cambios sin previo aviso.
Las tarifas de servicio se convertirán a su moneda local.
Viajes en los que visita varias ciudades y regresa a su hogar / ciudad de origen desde la ciudad que visitó por última vez: hasta US$100 de cargo por pasajero como tarifa de servicio, independientemente del tipo de pasajero.
Viajes de varias líneas aéreas / Ciudades con una asombrosa tasa de fraudes: hasta US$50 que se cobran por pasajero como tarifa de servicio, independientemente del boleto de tipo de pasajero.
Para ciertas aerolíneas, se puede cobrar una tarifa de servicio de hasta US$40 por pasajero.
Aeropuerto cercano y fecha alternativa: hasta US$50 con cargo por pasajero como tarifa de servicio.
Tarifas Fusión: hasta US$100 que se cobran por pasajero como tarifa de servicio.
Tarifas de servicio para reservas realizadas a través del centro de atención al cliente, incluidos itinerarios de varias paradas en todo el mundo y complejos, la tarifa de servicio cobrada puede ser mayor que la aplicable cuando las reservas se realizan en línea. Esta tarifa de servicio es de entre US$10 y US$200. A las personas mayores se les cobra hasta solo US$100. Los beneficios del paquete Premium están incluidos en las reservas de Centro de Contacto.
NOTA
Todas las tarifas de servicios están sujetas a cambios sin previo aviso. Se le cobrará el precio total que se cita independientemente de cualquier cambio o variacion en las tarifas. Revise cuidadosamente el precio total.
Tarifas del servicio post-emisión de boletos |
|||||||||
Se aplica a | por | Cancelación y reembolso (dentro de las 4 horas) | |||||||
Cancelación asistida por agente | Cancelación y reembolso solicitados dentro de las 4 horas de la reserva | Piso US$25 | |||||||
Se aplica a | por | Cancelación y reembolso (dentro de las 4-24 horas) | |||||||
Cancelación asistida por agente | Cancelación y reembolso solicitados dentro de las 4-24 horas de la reserva |
Costo del boleto US$300: US$25 Costo del boleto US$301 - US$400: US$35 Costo del boleto US$401 - US$500: US$50 Costo del boleto US$501 - US$750: US$75 Costo del boleto por encima de US$750: 10% del monto bruto del boleto |
|||||||
Se aplica a | por | Cancelación (más de 24 horas) | |||||||
Cancelación asistida por agente /crédito futuro | Cancelación y reembolsos (más de 24 horas) | Clase- Economia | Clase - Ejecutiva / primera | ||||||
Nacional | Internacional | Nacional | Internacional | ||||||
US$50.00 | US$50.00 | US$75.00 | US$100.00 | ||||||
Se aplica a | por | Reembolso (más de 24 horas) | |||||||
Cancelación asistida por agente /reembolso | Cancelación y reembolsos (más de 24 horas) | Clase- Economia | Clase - Ejecutiva / primera | ||||||
Nacional | Internacional | Nacional | Internacional | ||||||
US$100.00 | US$150.00 | US$100.00 | US$150.00 | ||||||
Cambios en los boletos existentes (intercambio) |
|||||||||
Cambios asistido por agente | Clase- Economia | Clase - Ejecutiva / primera | |||||||
Nacional | Internacional | Nacional | Internacional | ||||||
Dentro de los 10 días de la nueva fecha de viaje (1) | US$125.00 | US$150.00 | US$200.00 | US$200.00 | |||||
Más allá de 10 días de nueva fecha de viaje (2) | US$75.00 | US$100.00 | US$150.00 | US$150.00 | |||||
Servicios especiales |
|||||||||
Excepciones (agentes de asistencia especial) | Clase- Economia | Clase - Ejecutiva / primera | |||||||
Nacional | Internacional | Nacional | Internacional | ||||||
US$50.00 | US$75.00 | US$100.00 | US$100.00 | ||||||
Tarifas por agente de asistencia especial en busca de reembolso o crédito futuro de aerolínea por razones enumeradas | |||||||||
Fallecimiento / Duelo | Reserva duplicada | Tema médica | Cambio de nombre | ||||||
Corrección de nombre | No presentado | Cambios de enrutamiento | Menor no acompañado | ||||||
Tema del visado | Embarque denegado |
Todos los reembolsos de líneas aéreas / créditos futuros están sujetos a las reglas, políticas y procedimientos de tarifas de cada aerolínea. Las tarifas de servicio en todos los cambios, reembolsos, cancelaciones y créditos futuros se cobrarán por pasajero y por boleto.
Todas nuestras tarifas de servicio post-emisión de boletos no son reembolsables y están sujetas a cambios sin previo aviso.Nuestra tarifa son adicionales a cualquier línea aérea y otros derechos y cargas impuestas proveedor.
Los impuestos y tasas por el gobierno están sujetos a cambios. Solo se le cobrará la cantidad final mostrada o cotizada por nuestro agente.
(1) - La mayoría de nuestros boletos aéreos no son reembolsables. Solo está disponible si las reglas de tarifas de nuestros proveedores de viajes permiten la cancelación y los reembolsos, y hemos aceptado su solicitud de reembolso, usted no es "no show" (la mayoría de las reservas "no show" no son elegibles para cualquier exención de los proveedores para reembolso procesamiento), y si podemos asegurar exenciones de los proveedores para procesar esta cancelación y reembolso solicitados.
(2) - La mayoría de nuestros boletos aéreos no son reembolsables. Los reembolsos de líneas aéreas / créditos futuros están sujetos a las reglas, políticas y procedimientos de tarifas de líneas aéreas.
Servicios especiales: todos los servicios especiales se solicitan SOLAMENTE y están sujetos al proceso de revisión y aprobación de cada aerolínea junto con sus reglas, políticas y procedimientos de tarifas. Los cargos por servicios especiales se cobrarán una vez que se presten los servicios y solo se reembolsarán si la aerolínea rechaza la solicitud.